期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230092 | 14 | 大 双 | |||
3230091 | 07:38 | 0+8+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3230090 | 07:34 | 7+6+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3230089 | 07:31 | 3+0+3=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3230088 | 07:27 | 1+1+2=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3230087 | 07:24 | 3+6+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3230086 | 07:20 | 0+7+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3230085 | 07:17 | 5+5+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3230084 | 07:13 | 7+9+7=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3230083 | 07:10 | 3+9+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3230082 | 07:06 | 6+3+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3230081 | 07:03 | 5+8+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3230080 | 06:59 | 2+5+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3230079 | 06:56 | 6+7+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3230078 | 06:52 | 4+7+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3230077 | 06:49 | 7+2+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230091 | 14 | 大 | 双 | ||
3230090 | 21 | 大 | 单 | ||
3230089 | 06 | 小 | 双 | ||
3230088 | 04 | 小 | 双 | ||
3230087 | 17 | 大 | 单 | ||
3230086 | 10 | 小 | 双 | ||
3230085 | 11 | 小 | 单 | ||
3230084 | 23 | 大 | 单 | ||
3230083 | 18 | 大 | 双 | ||
3230082 | 16 | 大 | 双 | ||
3230081 | 14 | 大 | 双 | ||
3230080 | 08 | 小 | 双 | ||
3230079 | 13 | 小 | 单 | ||
3230078 | 11 | 小 | 单 | ||
3230077 | 12 | 小 | 双 | ||
3230076 | 15 | 大 | 单 | ||
3230075 | 14 | 大 | 双 | ||
3230074 | 15 | 大 | 单 | ||
3230073 | 18 | 大 | 双 | ||
3230072 | 09 | 小 | 单 | ||
3230071 | 20 | 大 | 双 | ||
3230070 | 23 | 大 | 单 | ||
3230069 | 12 | 小 | 双 | ||
3230068 | 17 | 大 | 单 | ||
3230067 | 10 | 小 | 双 | ||
3230066 | 07 | 小 | 单 | ||
3230065 | 00 | 小 | 双 | ||
3230064 | 05 | 小 | 单 | ||
3230063 | 21 | 大 | 单 | ||
3230062 | 18 | 大 | 双 | ||
3230061 | 17 | 大 | 单 | ||
3230060 | 13 | 小 | 单 | ||
3230059 | 20 | 大 | 双 | ||
3230058 | 22 | 大 | 双 | ||
3230057 | 11 | 小 | 单 | ||
3230056 | 11 | 小 | 单 | ||
3230055 | 15 | 大 | 单 | ||
3230054 | 19 | 大 | 单 | ||
3230053 | 08 | 小 | 双 | ||
3230052 | 06 | 小 | 双 | ||
3230051 | 12 | 小 | 双 | ||
3230050 | 07 | 小 | 单 | ||
3230049 | 10 | 小 | 双 | ||
3230048 | 09 | 小 | 单 | ||
3230047 | 10 | 小 | 双 | ||
3230046 | 02 | 小 | 双 | ||
3230045 | 19 | 大 | 单 | ||
3230044 | 22 | 大 | 双 | ||
3230043 | 11 | 小 | 单 | ||
3230042 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出16 15 11 11 09 10 16 22 10 20 |